| INČUKALNA
GALDA HOKEJA LĪGA, 6. POSMS |
Inčukalns, 25.05.2008.
Trijnieks
nemainās!
Matīss pārsteidz!
Ar pēdējo Inčukalna Galda hokeja līgas posmu
noslēdzās klubu turnīru sezona Inčukalnā. Nedaudz negaidīti par pēdējā
posma uzvarētāju kļuva Matīss Saulītis. Būtu vēl saprotams, ja uzvara būtu
izcīnīta pēc apļa turnīra izspēles ( šajā sezonā Inčukalna GHL pēc
reglamenta, ja nav vairāk par 30 dalībniekiem tiek izspēlēts apļa turnīrs,
pēc kura tad arī tiek noteikts galīgais vietu sadalījums posmā ), bet pēdējā
posmā tuvojoties EČ, kluba vadība nolēma izspēles principus pamainīt uz 2
grupām un play-off. Turklāt Matīsam tieši šis elements ( izslēgšanas spēles
) pēdējā laikā piekliboja, bet te pēkšņi 1/2f ar 3-0 tiek apspēlēts
jaunais Inčukalna čempions Didzis Ziemelis un finālā arī nepiekāpīgais Jānis
Kalnēvics! Situācijai mainoties ik uz mirkli neklātienē notika cīņas par
augstākām vietām kopvērtējumos gan junioriem, gan OPEN klasē un jāsaka,
šogad tas izvērtās kā trillerī. Lai arī sacensības bija spraigas, OPEN
klasē vadošais trijnikes izskatījās tieši tāds pats kā pērn 1.v. Jānis
Kalnēvics, 2.v. Mikus Saulītis, 3.v. Sandis Kalniņš. Vēl aizraujošāki
notikumi bija junioru klasē, kur pēc pēdējā posma kopvērtējumā Kārlim
Balodim un Didzim Ziemelim bija vienāds punktu skaits, bet uzvarētāju noteica
papildus rādītāji.
Grupu cīņas
Pirms posma tika gaidīts paliels Latvijas izlases dalībnieku skaits, kuri
tad varētu Inčukalna GHL izmantot kā treniņsacensības pirms EČ, bet spēlētāji
izrādījās pasīvi un uz pēdējo posmu vien ieradās seniors Egīls Belševics
( kurš konstatēja, ka pašlaik ir iestājies neliels kritums un labi vien ka
tas ir tagad, nevis uz EČ sākumu ), kā arī jaunizceptais junioru izlases spēlētājs
Andrejs Kuzņecovs, kuram piebiedrojās vēl 2 jēkabpilieši Kristaps
Zarinieks un Rūdolfs Valainis. No Inčukalna GHK 10 spēlētājiem, kuri ir iekļuvuši
izlasē, piedalījās veseli 8.
Spēlētāji tika sadalīti 2 grupās pa 13
katrā. 4 labākie turpināja spēlēt play-off, bet pārējie izspēlēja
papildus apli ar otras grupas spēlētājiem.
A grupā
pirmās divas vietas stabili ieņēma D.Ziemelis un J.Kalnēvics, tikpat stabili
ar 5 punktu atrāvienu no 5.vietas 3./4.v. dalīja jēkabpilietis K.Zarinieks un
K.Balodis. Aiz borta palika R.Zariņš un A.Kuzņecovs ar vienādu punktu
summu.
B grupā
dubultuzvara brāļiem Saulīšiem, trešais S.Kalniņš, bet par pēdējo
4.vietu ciņā starp brāļiem Galiem veiksmīgāks bija vecākais Haralds.
Tikai 8.v. ierindojās E.Belševics, bet K.Dubavs vispār desmitais.
Spēlēs par 9.vietu
uzvarēja A.Kuzņecovs, otrais Rihards Gals, bet trešais R.Zariņš. Kā trešie
labākie turnīri pēc PR izrādījās I.Zucei-Tenčai un A.Grīnbergam.
Play-off sērijās ar relatīvi vieglāku
pretinieku 1/4f stadijā paveicās dienas veiksminiekam Matīsam Saulītim,
kurš uzvarēja K.Zarinieku ar 3-0, ar tādu pašu rezultātu sērju vinnēja
J.Kalnēvics pret S.Kalniņu, bet katra spēle bija sīva, par ko liecina minimālie
rezultāti. D.Ziemelis ar 3-1 apspēlēja H.Galu, bet vissīvākā cīņa noritēja
starp Miku Saulīti un K.Balodi. Piektās spēlēs papildlaikā uzvarēja Kārlis.
Mikum, lai uzvarētu kopvērtējumā obligāti vajadzēja uzvarēt un cerēt, ka
Jānis neierindosies augstāk par 3.vietu, bet pēc zaudējuma arī nevarēja
nokrist zemāk par 2.v. kopvērtējumā. Daudz sīvāka cīņa bija par kopvērtējuma
3.vietu.
1/2f Matīss
negaidīti ar 3-0 apspēlēja D.Ziemeli, turklāt visas uzvaras izcīnītas
pagarīnājumos!!! Tuvu trešaji vietai kopvērtējumā bija Kārlis, ja vien
izdotos uzvarēt J.Kalnēvicu, šoreiz zaudējums ar 2-3.
Finālā
J.Kalnēvicam vairs neko nevajadzēja un tas laikam arī nospēlēja par sliktu
viņam, kā rezultātā spraigā cīņā uzvarēja Matīss ar 3-2.
Spēlē par 3.v.
D.Ziemelim pietika uzvarēt sērijā lai izcīnītu 3.vietu kopvērtējumā, bet
Kārlis domāja citādāk un uzvarēja ar 3-0, tādējādi kā vēlāk izrādīsies
izcīnot 1.vietu kopvērtējumā junioriem.
Abiem beigās bija pa 179 punktiem, abiem pa 2
uzvarām, pa vienai otrajai vietai un pa divām trešjām vietām, bet
galarezultātā augstāku vietu ieņēma Kārlis, jo ieņema augstāku vietu pēdējā
posmā!!!
Šogad J.Kalnēvica atrāviens vairs nebija tik
liels, bet 3.-5.v. šķīra tikai 2 punkti.
OPEN klase:
Juniori:
1.v. Jānis Kalnēvics 220p;
1.v. Kārlis Balodis 179p;
2.v. Mikus Saulītis
203p;
2.v. Didzis Ziemelis 179p;
3.v. Sandis Kalniņš
196p;
3.v. Matīss Saulītis 172p;
4.v. Didzis Ziemelis 195p;
4.v. Haralds Gals 151p;
5.v. Kārlis Balodis
194p;
5.v. Rihards Gals 143p;
6.v. Matīss Saulītis
189p.
6.v. Jānis Karlovskis 112p
Dāmām pirmo reizi uzvarēja Elīna Gala, aiz
sevis atstājot Ilzi Zuci-Tenču.
Vietas IGHL 6.posmā:
1.v. Matīss Saulītis
2.v. Jānis Kalnēvics
3.v. Kārlis Balodis
4.v. Didzis Ziemelis
5.v. Haralds Gals
6.v. Mikus Saulītis
7.v. Sandis Kalniņš
8.v. Kristaps Zarinieks
9.v. Andrejs Kuzņecovs
10.v. Rihards Gals
11.v. Rolands Zariņš
12.v. Egīls Belševics
13.v. Jānis Karlovskis
14.v. Ilze Zuce-Tenča
15.v. Rūdolfs Valainis
16.v. Andis Grīnbergs
17.v. Elīna Gala
18.v. Sergejs Gudzs
19.v. Kaspars Viļums
20.v. Vitālijs Gustins
21.v. Valts Grīnbergs
22.v. Guntis Karlovskis
23.v. Kaspars Dubavs
24.v. Kaspars Kuharjonoks
25.v. Kristiāns Cimers
26.v. Arnis Gustins
1/4 fināls
| Didzis ZIEMELIS | - | Haralds GALS | 3:1 ( 3:2, 7:2, 3:4, 3:2 ) |
| Kristaps ZARINIEKS | - | Matīss SAULĪTIS | 0:3 ( 2:5, 4:6, 3:7 ) |
| Mikus SAULĪTIS | - | Kārlis BALODIS | 2:3 ( 0:3, 2:1p, 2:1, 2:3, 1:2p ) |
| Sandis KALNIŅŠ | - | Jānis KALNĒVICS | 0:3 ( 1:2, 4:5, 0:1 ) |
1/2 fināls par 1.v.-4.v.un 5.v.-8.v.
| Didzis ZIEMELIS | - | Matīss SAULĪTIS | 0:3 ( 3:4p, 3:4p, 1:2p ) |
| Kārlis BALODIS | - | Jānis KALNĒVICS | 2:3 ( 3:6, 1:2, 2:0, 2:1, 3:5 ) |
| Haralds GALS | - | Kristaps ZARINIEKS | 3:1 ( 5:1, 7:6, 5:6, 3:1 ) |
| Mikus SAULĪTIS | - | Sandis KALNIŅŠ | 3:2 ( 4:3, 3:4, 4:3p, 1:3, 4:2 ) |
Fināli par 1.v., 3.v., 5.v., 7.v.
| Matīss SAULĪTIS | - | Jānis KALNĒVICS | 3:2 ( 5:0, 5:6p, 1:4, 3:2p, 6:3 ) |
| Didzis ZIEMELIS | - | Kārlis BALODIS | 0:3 ( 1:4, 2:3, 1:4 ) |
| Haralds GALS | - | Mikus SAULĪTIS | 3:2 ( 3:2, 4:3, 3:6, 3:4p, 3:0 ) |
| Kristaps ZARINIEKS | - | Sandis KALNIŅŠ | 2:3 ( 5:4, 4:3, 2:3p, 1:4, 2:3p ) |
2. līga (9.v.-26.v.)
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Andrejs KUZŅECOVS | 1 | | 1-5 | 3-6 | 4-3 | 3-6 | 5-2 | 4-2 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 4-3 | 7-2 | 3-2 | 5-3 | 6-5 | 5-0 | 4-2 | 7-0 | 13 | 1 | 3 | 77-49 | 40 |
| Rihards GALS | 2 | 5-1 | | 3-3 | 3-3 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-4 | 2-0 | 4-1 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 6-1 | 5-1 | 5-3 | 7-2 | 10 | 6 | 1 | 59-30 | 36 |
| Rolands ZARIŅŠ | 3 | 6-3 | 3-3 | | 4-3 | 2-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | 3-3 | 0-0 | 6-0 | 1-2 | 2-3 | 6-6 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 8 | 6 | 3 | 56-33 | 30 |
| Egīls BELŠEVICS | 4 | 3-4 | 3-3 | 3-4 | | 6-0 | 1-4 | 5-2 | 1-0 | 3-2 | 8-1 | 0-2 | 5-1 | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 0-5 | 7-2 | 9 | 3 | 5 | 58-34 | 30 |
| Jānis KARLOVSKIS | 5 | 6-3 | 1-4 | 2-2 | 0-6 | | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | 4-0 | 1-5 | 2-1 | 6-3 | 3-3 | 4-5 | 2-1 | 2-0 | 8 | 3 | 6 | 44-46 | 27 |
| Ilze ZUCE-TENČA | 6 | 2-5 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 1-3 | | 4-1 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-4 | 4-5 | 2-2 | 4-1 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 8 | 3 | 6 | 42-35 | 27 |
| Rūdolfs VALAINIS | 7 | 2-4 | 2-2 | 1-4 | 2-5 | 4-0 | 1-4 | | 3-2 | 1-2 | 6-3 | 6-3 | 2-5 | 0-1 | 5-3 | 3-3 | 7-5 | 3-2 | 2-0 | 8 | 2 | 7 | 50-48 | 26 |
| Andis GRĪNBERGS | 8 | 4-8 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | | 3-1 | 1-2 | 4-3 | 6-5 | 3-1 | 0-0 | 3-7 | 3-4 | 2-1 | 3-1 | 8 | 1 | 8 | 43-46 | 25 |
| Elīna GALA | 9 | 1-5 | 4-2 | 1-6 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | | 1-2 | 4-3 | 3-4 | 4-1 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 8 | 1 | 8 | 39-41 | 25 |
| Sergejs GUDZS | 10 | 3-3 | 0-2 | 3-3 | 1-8 | 4-4 | 1-1 | 3-6 | 2-1 | 2-1 | | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-4 | 1-3 | 5-1 | 5-0 | 6 | 5 | 6 | 41-41 | 23 |
| Kaspars VIĻUMS | 11 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 0-4 | 4-1 | 3-6 | 3-4 | 3-4 | 4-2 | | 4-4 | 2-2 | 1-2 | 9-2 | 6-0 | 1-1 | 6-1 | 6 | 4 | 7 | 52-41 | 22 |
| Vitālijs GUSTINS | 12 | 2-7 | 4-4 | 0-6 | 1-5 | 5-1 | 5-4 | 5-2 | 5-6 | 4-3 | 1-1 | 4-4 | | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | 6 | 3 | 8 | 48-57 | 21 |
| Valts GRĪNBERGS | 13 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 5-4 | 5 | 5 | 7 | 26-31 | 20 |
| Guntis KARLOVSKIS | 14 | 3-5 | 3-3 | 3-2 | 0-5 | 3-6 | 1-4 | 3-5 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | | 3-1 | 5-0 | 5-2 | 2-1 | 6 | 2 | 9 | 37-46 | 20 |
| Kaspars DUBAVS | 15 | 5-6 | 1-6 | 6-6 | 2-2 | 3-3 | 3-4 | 3-3 | 7-3 | 3-3 | 4-3 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | | 5-2 | 0-0 | 9-5 | 4 | 7 | 6 | 56-63 | 19 |
| Kaspars KUHARJONOKS | 16 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 5-4 | 1-1 | 5-7 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 0-6 | 3-1 | 2-1 | 0-5 | 2-5 | | 3-3 | 2-2 | 5 | 3 | 9 | 33-61 | 18 |
| Kristiāns CIMERS | 17 | 2-4 | 3-5 | 0-2 | 5-0 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | | 10-0 | 4 | 3 | 10 | 35-38 | 15 |
| Arnis GUSTINS | 18 | 0-7 | 2-7 | 1-1 | 2-7 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 0-5 | 1-6 | 6-4 | 4-5 | 1-2 | 5-9 | 2-2 | 0-10 | | 1 | 2 | 14 | 26-79 | 5 |
A grupa
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Didzis ZIEMELIS | 1 | | 4-3 | 7-3 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 6-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 9 | 3 | 0 | 42-13 | 30 |
| Jānis KALNĒVICS | 2 | 3-4 | | 7-2 | 2-2 | 6-0 | 6-0 | 2-2 | 7-1 | 3-1 | 7-0 | 2-1 | 6-1 | 4-0 | 9 | 2 | 1 | 55-14 | 29 |
| Kristaps ZARINIEKS | 3 | 3-7 | 2-7 | | 2-1 | 2-3 | 5-4 | 5-3 | 1-6 | 4-3 | 5-3 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 8 | 0 | 4 | 40-38 | 24 |
| Kārlis BALODIS | 4 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 7 | 3 | 2 | 38-21 | 24 |
| Rolands ZARIŅŠ | 5 | 0-2 | 0-6 | 3-2 | 3-2 | | 6-3 | 2-3 | 6-1 | 3-3 | 1-2 | 4-1 | 5-0 | 2-3 | 6 | 1 | 5 | 35-28 | 19 |
| Andrejs KUZŅECOVS | 6 | 1-2 | 0-6 | 4-5 | 2-3 | 3-6 | | 5-2 | 5-1 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 5-0 | 5-3 | 6 | 1 | 5 | 40-35 | 19 |
| Ilze ZUCE-TENČA | 7 | 0-5 | 2-2 | 3-5 | 3-3 | 3-2 | 2-5 | | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 4 | 5 | 3 | 28-28 | 17 |
| Elīna GALA | 8 | 1-6 | 1-7 | 6-1 | 1-2 | 1-6 | 1-5 | 0-3 | | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5 | 0 | 7 | 23-35 | 15 |
| Sergejs GUDZS | 9 | 0-4 | 1-3 | 3-4 | 0-3 | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | | 2-1 | 3-6 | 1-3 | 3-1 | 3 | 3 | 6 | 22-33 | 12 |
| Valts GRĪNBERGS | 10 | 1-1 | 0-7 | 3-5 | 2-4 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 2 | 7 | 18-32 | 11 |
| Rūdolfs VALAINIS | 11 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 6-3 | 0-1 | | 7-5 | 5-3 | 3 | 1 | 8 | 27-36 | 10 |
| Kaspars KUHARJONOKS | 12 | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 5-7 | | 0-5 | 2 | 1 | 9 | 15-48 | 7 |
| Guntis KARLOVSKIS | 13 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 3-2 | 3-5 | 1-4 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 3-5 | 5-0 | | 2 | 0 | 10 | 17-39 | 6 |
B grupa
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Mikus SAULĪTIS | 1 | | 7-6 | 3-4 | 4-1 | 6-1 | 5-1 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 5-3 | 5-3 | 4-1 | 8-0 | 10 | 0 | 2 | 58-27 | 30 |
| Matīss SAULĪTIS | 2 | 6-7 | | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 6-2 | 3-2 | 7-2 | 6-1 | 5-1 | 9 | 2 | 1 | 50-21 | 29 |
| Sandis KALNIŅŠ | 3 | 4-3 | 1-1 | | 3-1 | 3-3 | 7-1 | 4-3 | 5-2 | 3-3 | 3-4 | 5-1 | 5-3 | 5-0 | 8 | 3 | 1 | 48-25 | 27 |
| Haralds GALS | 4 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | | 1-0 | 4-5 | 3-2 | 8-2 | 5-5 | 8-3 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 7 | 2 | 3 | 43-28 | 23 |
| Rihards GALS | 5 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 0-1 | | 3-1 | 4-1 | 3-3 | 5-3 | 6-1 | 4-1 | 4-4 | 7-2 | 6 | 3 | 3 | 40-29 | 21 |
| Andis GRĪNBERGS | 6 | 1-5 | 1-4 | 1-7 | 5-4 | 1-3 | | 4-3 | 0-1 | 2-1 | 3-7 | 3-1 | 6-5 | 3-1 | 6 | 0 | 6 | 30-42 | 18 |
| Kaspars VIĻUMS | 7 | 4-3 | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 1-4 | 3-4 | | 2-0 | 1-1 | 9-2 | 0-4 | 4-4 | 6-1 | 4 | 2 | 6 | 36-34 | 14 |
| Egīls BELŠEVICS | 8 | 1-4 | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | | 0-5 | 2-2 | 6-0 | 5-1 | 7-2 | 4 | 2 | 6 | 30-35 | 14 |
| Kristiāns CIMERS | 9 | 2-4 | 2-6 | 3-3 | 5-5 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 10-0 | 3 | 3 | 6 | 34-28 | 12 |
| Kaspars DUBAVS | 10 | 3-5 | 2-3 | 4-3 | 3-8 | 1-6 | 7-3 | 2-9 | 2-2 | 0-0 | | 3-3 | 0-3 | 9-5 | 3 | 3 | 6 | 36-50 | 12 |
| Jānis KARLOVSKIS | 11 | 3-5 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 4-0 | 0-6 | 2-1 | 3-3 | | 1-5 | 2-0 | 3 | 1 | 8 | 21-43 | 10 |
| Vitālijs GUSTINS | 12 | 1-4 | 1-6 | 3-5 | 1-3 | 4-4 | 5-6 | 4-4 | 1-5 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | | 4-6 | 2 | 2 | 8 | 32-44 | 8 |
| Arnis GUSTINS | 13 | 0-8 | 1-5 | 0-5 | 0-3 | 2-7 | 1-3 | 1-6 | 2-7 | 0-10 | 5-9 | 0-2 | 6-4 | | 1 | 0 | 11 | 18-59 | 3 |
Bildes
no turnīra > > >
Kopvērtējums
> > >