Ūķi, 02.08.2008.
CHAJNYJ SUMMER CUP 2008
Nedēļu pēc pirmā Latvijas vasaras turnīra notika tradicionālais Tējas turnīrs Limbažu rajona Ūķos. Sacensības savas tantes lauku mājās organizēja viesis no Krievijas Pēteris Možajevs, kurš nedēļu atpakaļ trešo reizi pēc kārtas ieņēma 1.vietu senioru konkurencē. Latvijā Tējas turnīrs notika otro gadu, bet pirmssākums ir meklējams jau agrāk, kad spēlēts tika Maskavā. P.Možajevs pastāstīja, ka gandrīz katru gadu ap šo laiku apmēram mēnesi uzturās Latvijā un tad arī radās šī ideja rīkot turnīru šeit. Tam ir lieliski priekšnosacījumi. Pirmkārt jau viss pasākums lielākajiem atpūtas faniem izvērtās 3 dienu garumā, bet pašas sacensības notika 2 dienā. Mājas atrodas meža ielokā aptuveni 50m no Rīgas jūras līča diezgan klusā vietā, kur gandrīz nav neviena apmeklētāja. Galda hokejs šim atpūtas mirklim pie dabas krūts ir kā odziņa. Dalībnieki varēja izmēģināt seno laiku pirti, kārtīgi izpeldēties jūrā, kā arī pēc turnīra sasēduši visi pie galda no sirds baudīt tēju un saldumus.
Arī pats turnīrs, lai arī bija atpūtas režīmā, bija labā līmenī noorganizēts un neviens ceļu negrieza cīnoties nopietni. Rezultāti tika apkopoti ar datora palīdzību.
Uz pasākumu sabrauca 11 dalībnieki no kuriem gandrīz pusi ( pieci ) aizņēma Igaunijas izlases stiprākie spēlētāji. Tikpat pārstāvju bija no Latvijas - R.Sternāts, S.Kalniņš, E.Belševics. I.Žubeckis un pēdējā laikā visuresošais K.Viļums, kā arī pats saimnieks P.Možajevs. Formāts paredzēja izspēlēt 2 apļa turnīrus, pēc kuriem 4 labākie turpinātu sacensties izslēgšanas spēlēs. Pēc nevisai labā starta LATVIAN SUMMER OPEN ( 7.vieta ) droši vien visvairāk motivēts bija S.Kalniņš, kurš novinnēja abos apļos, abas reizes pārmaiņus te 2.vietā, te 3.vietā atstājot R.Sternātu un J.Žolobovski. Kā ceturtais nedaudz negaidīti 1/2finālam kvalificējās pats saimnieks P.Možajevs, aiz sevis atstājot pārējos Igaunijas izlases dalībniekus I.Saveļjevu, Vl.Trofimovu un V.Hamdamovu, kā arī E.Belševicu un pārējos.
1/2f S.Kalniņš zaudējot pirmo spēli P.Možajevam pārējās spēlēs nolika visu savās vietās, bet daudz grūtāk klājās Raivim, kurš sērijā bija vadībā ar 2-0, bet tomēr pamanījās zaudēt nākamajās divās spēlēs un nācās spēlēt 5 spēli, kurā vinnēja.
Finālā joprojām augstāka motivācija bija Sandim, kurš gandrīz ne mirkli neļāva Raivim sajust uzvaras garšu vinnējot sērijā ar 3-0 un iegūstot savā īpašumā galveno balvu tējas krūzi ar īpašas firmas tēju.
| 1. aplis |
|---|
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Sandis KALNIŅŠ | 1 | | 4-4 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 6-2 | 2-1 | 5-2 | 2-0 | 5-2 | 9 | 1 | 0 | 38-14 | 19 |
| Raivis STERNĀTS | 2 | 4-4 | | 1-4 | 7-1 | 6-2 | 5-4 | 5-4 | 6-0 | 3-0 | 5-4 | 7-4 | 8 | 1 | 1 | 49-27 | 17 |
| Jevgēnijs ŽOLOBOVSKIS | 3 | 1-4 | 4-1 | | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 6-3 | 5-0 | 5-2 | 3-1 | 5-1 | 8 | 0 | 2 | 36-17 | 16 |
| Vladislavs TROFIMOVS | 4 | 1-3 | 1-7 | 2-1 | | 2-1 | 3-4 | 4-4 | 2-1 | 4-4 | 4-0 | 4-1 | 5 | 2 | 3 | 27-26 | 12 |
| Igors SAVEĻJEVS | 5 | 1-2 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 7-1 | 3-1 | 6 | 0 | 4 | 27-20 | 12 |
| Pēteris MOŽAJEVS | 6 | 0-5 | 4-5 | 1-2 | 4-3 | 0-3 | | 4-2 | 0-8 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 5 | 0 | 5 | 21-32 | 10 |
| Vafa HAMDAMOVS | 7 | 2-6 | 4-5 | 3-6 | 4-4 | 2-3 | 2-4 | | 7-1 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 31-32 | 8 |
| Kaspars VIĻUMS | 8 | 1-2 | 0-6 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 8-0 | 1-7 | | 2-6 | 3-2 | 5-2 | 3 | 0 | 7 | 21-34 | 6 |
| Egīls BELŠEVICS | 9 | 2-5 | 0-3 | 2-5 | 4-4 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 6-2 | | 1-1 | 2-4 | 1 | 2 | 7 | 21-31 | 4 |
| Maksims VASIĻJEVS | 10 | 0-2 | 4-5 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | 2-4 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | | 4-2 | 1 | 1 | 8 | 15-34 | 3 |
| Intars ŽUBECKIS | 11 | 2-5 | 4-7 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 2-5 | 4-2 | 2-4 | | 1 | 1 | 8 | 20-39 | 3 |
| 2.aplis |
|---|
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Sandis KALNIŅŠ | 1 | | 0-3 | 3-3 | 3-1 | 6-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 8-2 | 6-2 | 8 | 1 | 1 | 40-18 | 17 |
| Jevgēnijs ŽOLOBOVSKIS | 2 | 3-0 | | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 1-3 | 3-2 | 8 | 0 | 2 | 33-15 | 16 |
| Raivis STERNĀTS | 3 | 3-3 | 1-3 | | 5-2 | 5-5 | 6-3 | 7-2 | 4-3 | 6-1 | 6-1 | 4-2 | 7 | 2 | 1 | 47-25 | 16 |
| Pēteris MOŽAJEVS | 4 | 1-3 | 2-1 | 2-5 | | 2-1 | 6-2 | 7-5 | 2-1 | 0-3 | 8-2 | 4-3 | 7 | 0 | 3 | 34-26 | 14 |
| Egīls BELŠEVICS | 5 | 1-6 | 2-3 | 5-5 | 1-2 | | 4-3 | 2-3 | 5-2 | 5-3 | 2-1 | 5-2 | 5 | 1 | 4 | 32-30 | 11 |
| Igors SAVEĻJEVS | 6 | 1-5 | 3-4 | 3-6 | 2-6 | 3-4 | | 5-2 | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 4-2 | 5 | 0 | 5 | 33-31 | 10 |
| Vladislavs TROFIMOVS | 7 | 1-3 | 1-5 | 2-7 | 5-7 | 3-2 | 2-5 | | 4-0 | 6-2 | 2-1 | 1-1 | 4 | 1 | 5 | 27-33 | 9 |
| Vafa HAMDAMOVS | 8 | 1-2 | 1-5 | 3-4 | 1-2 | 2-5 | 1-3 | 0-4 | | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 2 | 1 | 7 | 18-30 | 5 |
| Intars ŽUBECKIS | 9 | 3-4 | 0-5 | 1-6 | 3-0 | 3-5 | 1-3 | 2-6 | 1-3 | | 5-3 | 3-3 | 2 | 1 | 7 | 22-38 | 5 |
| Kaspars VIĻUMS | 10 | 2-8 | 3-1 | 1-6 | 2-8 | 1-2 | 0-6 | 1-2 | 2-4 | 3-5 | | 6-1 | 2 | 0 | 8 | 21-43 | 4 |
| Maksims VASIĻJEVS | 11 | 2-6 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 2-5 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 1-6 | | 0 | 3 | 7 | 20-38 | 3 |
| Kopvērtējums pēc 2 apļiem |
|---|
| Vieta | Dalībnieks | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | +/- | Pk. |
| 1. | Sandis KALNIŅŠ | 17 | 2 | 1 | 78-32 | +46 | 36 |
| 2. | Raivis STERNĀTS | 15 | 3 | 2 | 96-52 | +44 | 33 |
| 3. | Pēteris MOŽAJEVS | 16 | 0 | 4 | 69-32 | +37 | 32 |
| 4. | Jevgēnijs ŽOLOBOVSKIS | 12 | 0 | 8 | 55-58 | -3 | 24 |
| 5. | Igors SAVEĻJEVS | 11 | 0 | 9 | 60-51 | +9 | 22 |
| 6. | Vladislavs TROFIMOVS | 9 | 3 | 8 | 54-59 | -5 | 21 |
| 7. | Egīls BELŠEVICS | 6 | 3 | 1 | 53-61 | -8 | 15 |
| 8. | Vafa HAMDAMOVS | 5 | 3 | 12 | 49-62 | -13 | 13 |
| 9. | Kaspars VIĻUMS | 5 | 0 | 15 | 42-77 | -35 | 10 |
| 10. | Intars ŽUBECKIS | 3 | 2 | 15 | 42-77 | -35 | 8 |
| 11. | Maksims VASIĻJEVS | 1 | 4 | 15 | 35-72 | -37 | 6 |
| Apļa
turnīrs par 5. - 11. vietām |
|---|
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Egīls BELŠEVICS | 1 | | 5-1 | 5-3 | 5-3 | 5-0 | 10-0 | 10-0 | 6 | 0 | 0 | 40-7 | 12 |
| Igors SAVEĻJEVS | 2 | 1-5 | | 3-0 | 7-0 | 5-5 | 10-0 | 10-0 | 4 | 1 | 1 | 36-10 | 9 |
| Vafa HAMDAMOVS | 3 | 3-5 | 0-3 | | 5-4 | 4-0 | 10-0 | 10-0 | 4 | 0 | 2 | 32-12 | 8 |
| Kaspars VIĻUMS | 4 | 3-5 | 0-7 | 4-5 | | 5-2 | 10-0 | 10-0 | 3 | 0 | 3 | 32-19 | 6 |
| Intars ŽUBECKIS | 5 | 0-5 | 5-5 | 0-4 | 2-5 | | 10-0 | 10-0 | 2 | 1 | 3 | 27-19 | 5 |
| Vladislavs TROFIMOVS | 6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | | - | 0 | 0 | 5 | 0-50 | 0 |
| Maksims VASIĻJEVS | 7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | | 0 | 0 | 5 | 0-50 | 0 |
| 1/2 fināls |
|---|
| Sandis Kalniņš | - | Pēteris Možajevs | 3-1 | 1:2, 5:0, 3:1,
3:0 |
| Raivis Sternāts | - | Jevgēnijs Žolobovskis | 3-2 | 5:1, 4:2, 1:5, 4:5,
3:1 |
| Fināls |
|---|
| Sandis Kalniņš | - | Raivis Sternāts | 3-0 | 5:3, 3:2,
6:3 |