Inčukalns, 27.07.2008.
Viss savās vietās!
Jūlija pēdējā svētdienā tika aizvadīts pirmais vasaras turnīrs LATVIAN SUMMER OPEN 2008, kurā triumfēja Edgars Caics, bet pretestību finālā viņam sarūpēja neviens cits, kā pēdējā laikā visstraujāk progresējošais Atis Sīlis. Trešais finišēja Valts Smagars apsteidzot Jāni Kalnēvicu. Cīņā starp senioriem uzvarēja viesis no Krievijas Pēteris Možajevs, pie kura, vasarnīcā Ūķos (Limbažu rajons) 2.augustā notiks otrais atpūtas turnīrs, bet nelielu sensāciju sagādāja jēkabpiliete Baiba Ozoliņa, kura triumfēja gan starp dāmām gan junioriem!
Vasaras režīmā!
Pirms šī turnīra Latvijas GHF pat izskatīja variantu abus vasaras turnīrus iekļaut Latvijas reitinga turnīru sarakstā, bet tomēr domām, starp federācijas darboņiem un klubu vadītājiem daloties, šis priekšlikums tika atsaukts, līdz ar to vasaras turnīri neieguva Latvijas reitinga turnīru statusu, bet gan tika pielīdzīnāti klubu turnīriem ar tam atbilsošu punktu koificentu.
Visdrīzāk šis lēmums ir visloģiskākais, jo spēlētājiem vasarā jādod atelpu, ļaujot vasaras turnīros spēlēt bez sasprindzinājuma un veikt eksperimentus un mājas darbus.
Kā jau tika gaidīts, sacensību dalībniku skaits nepārsniedza 30 dalībniekus 25.
Turnīrā, lai arī viena cilvēka personā, neiztika bez ārzemniekiem viesis no Krievijas Pēteris Možajevs. Tālu ceļu no Ventspils bija mērojuši 3 Ventspils GHK dalībnieki A.Žernovojs, R.Mironovičs un G.Ernšteins, kā rī jēkabpiliete Baiba Ozoliņa. Pārējie dalībnieki bija no Inčukalna un Rīgas.
Vispirms dalībnieki izspēlēja apļa turnīru, pēc kura 8 labākie turpināja spēlēt izslēgšanas spēles, bet 9.-16.v. un 17.-25.vietu ieguvēji ņemot līdzi 1.kārtas rezultātus izspēlēja papildus apli, tādējādi nosakot galīgo vietu sadalījumu.
Piektā daļa dalībnieku agrā rīta stundā bija ceļojuši no vasaras megapasākuma Liepājā un protams nebija īpaši labā fiziskajā formā, par ko liecināja daža laba spēle.
Kā jau tam pieklājās 8-iekā pēc apļa turnīra iekļuva 7 augstāk izsētie spēlētāji. Kā pēdējais astotais 4/f kvalificējās šīs dienas pārsteiguma autors Baiba Ozoliņa, aiz sevis atstājot tādus spēlētājus, kā Mikus Saulītis, H.Gals, K.Dubavs un citus! Turklāt to izdarīja pārliecinoši ar 4 punktu atrāvienu no 9.v. ieguvēja. Līdz ar to Baiba sev nodrošināja 2 pirmās vietas turnīrā dāmām un arī junioriem (D.Ziemelis un K.Balodis pārkāpuši junioru slieksni un iesoļoja onkuļu kārtā)!
Piedaloties abiem vadošajiem Latvijas gh meistariem parasti uzvaru gūst te viens, te otrs. Šoreiz vairāk motivēts bija Edgars Caics (abi nesen piedalījās kaimiņzemes turnīrā ar diezgan spēcīgu dalībnieku sastāvu un Edgaram 1/2f nācās atzīt I.Zaharova pārākumu, bet Atis tika līdz finālam), kurš finālā Ati Sīli uzvarēja ar 3-1.
Pa ceļam uz finālu Atis ar 3-0 sērijā 1/4f uzveica pārsteiguma autori B.Ozoliņu, bet 1/2f sērijā no 0-2 spēja uzveikt V.Smagaru ar 3-2, bet E.Caics attiecīgi ar 3-0 (divas spēles pagarinājumos) K.Balodi un 3-1 J.Kalnēvicu. Citos 1/4f pāros J.Kalnēvics ar 3-0 apspēlēja S.Kalniņu, bet V.Smagars ar 3-1 D.Ziemeli.
Trešo gadu pēc kārtas par senioru uzvarētāju kļuva P.Možajevs, liekot pasveicināt arī pārējos Latvijas seniorus, kuri nepiedalās vasaras turnīros. To viņš ieguva uzvarot cīņā par 9.vietu. Tikai attiecīgi 9.un 10.v. ierindojās Mikus Saulītis un Haralds Gals (arī 2.vieta starp junioriem). Iekļustot cīņās par 9.-16. 2.v. starp senioriem izcīnīja Vilnis Zoldners, bet 3.vietā Egīls Belševics, kurš pat neiekļuva tajā sabiedrībā, bet cīnījās tikai par 17.vietu kopvērtējumā, kuru tad arī izcīnīja. 3.v. junioriem Rolands Zariņš. No ventspilniekiem visaugstāk tika pašlaik kluba vadošais spēlētājs A.Žernovojs 14.vieta. Dāmām otro vietu sīvā cīņā izdevās izcīnīt Ilzei Zucei-Tenčai, trešā palika Elīna Gala.
Otrs vasaras turnīrs (INCHUKALNS SUMMER CHAMPIONSHIPS 2008) notiks 24.augustā, kas notiks ļoti tuvu sezonas sākumam, kas varētu pulcēt daduz vairāk dalībnieku!
| Apļa turnīrs |
|---|
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Atis SĪLIS | 1 | | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 3-1 | 6-3 | 5-3 | 2-1 | 4-0 | 5-1 | 4-3 | 9-0 | 7-2 | 6-1 | 5-3 | 2-3 | 5-2 | 5-1 | 4-3 | 6-2 | 14-1 | 8-2 | 8-1 | 6-3 | 23 | 0 | 1 | 128-42 | 46 |
| Jānis KALNĒVICS | 2 | 1-4 | | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 6-1 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 7-0 | 6-0 | 3-1 | 10-1 | 9-0 | 6-5 | 3-0 | 3-1 | 5-4 | 6-2 | 6-1 | 8-1 | 4-1 | 7-4 | 4-2 | 21 | 1 | 2 | 110-37 | 43 |
| Edgars CAICS | 3 | 1-2 | 1-2 | | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5-3 | 4-0 | 3-0 | 4-3 | 4-0 | 5-3 | 5-2 | 4-0 | 2-3 | 6-2 | 2-2 | 7-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 5-2 | 19 | 2 | 3 | 85-33 | 40 |
| Didzis ZIEMELIS | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | | 6-2 | 3-3 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 6-0 | 6-0 | 2-1 | 8-1 | 8-1 | 5-0 | 7-0 | 6-3 | 3-1 | 6-3 | 6-1 | 11-1 | 7-0 | 1-2 | 6-1 | 19 | 1 | 4 | 113-35 | 39 |
| Valts SMAGARS | 5 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 2-6 | | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 4-3 | 6-3 | 12-4 | 5-4 | 4-4 | 8-4 | 5-2 | 5-0 | 8-2 | 6-3 | 9-3 | 5-2 | 10-1 | 6-3 | 2-2 | 5-1 | 8-1 | 17 | 4 | 3 | 123-59 | 38 |
| Kārlis BALODIS | 6 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 3-3 | 1-3 | | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 7-3 | 7-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 6-2 | 4-2 | 6-0 | 3-1 | 2-0 | 17 | 3 | 4 | 76-34 | 37 |
| Sandis KALNIŅŠ | 7 | 3-6 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 1-2 | 4-5 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | 6-4 | 7-1 | 4-2 | 5-2 | 3-0 | 8-2 | 5-2 | 4-0 | 8-0 | 16 | 0 | 8 | 93-56 | 32 |
| Baiba OZOLIŅA | 8 | 3-5 | 1-5 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 7-3 | 2-1 | 6-0 | 4-0 | 2-1 | 7-1 | 4-2 | 14 | 3 | 7 | 67-49 | 31 |
| Mikus SAULĪTIS | 9 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 2-3 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-6 | 5-3 | 6-1 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 5-2 | 5-1 | 1-2 | 6-0 | 5-3 | 4-1 | 5-0 | 12 | 3 | 9 | 76-54 | 27 |
| Haralds GALS | 10 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 3-6 | 1-5 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | | 5-0 | 6-2 | 6-3 | 2-5 | 6-3 | 5-2 | 2-2 | 2-4 | 7-2 | 4-3 | 4-2 | 12-0 | 5-3 | 6-0 | 9-3 | 12 | 2 | 10 | 93-66 | 26 |
| Rolands ZARIŅŠ | 11 | 1-5 | 0-7 | 0-3 | 0-6 | 4-12 | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | | 2-1 | 2-4 | 4-3 | 4-4 | 1-1 | 2-1 | 7-2 | 7-6 | 4-0 | 2-0 | 8-0 | 3-0 | 1-0 | 5-4 | 11 | 2 | 11 | 58-76 | 24 |
| Pēteris MOŽAJEVS | 12 | 3-4 | 0-6 | 3-4 | 0-6 | 4-5 | 2-4 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 2-6 | 1-2 | | 3-2 | 6-1 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | 2-3 | 6-1 | 7-2 | 6-1 | 7-1 | 11 | 2 | 11 | 74-66 | 24 |
| Aleksandrs ŽERNOVOJS | 13 | 0-9 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 4-4 | 1-5 | 5-4 | 2-2 | 6-1 | 3-6 | 4-2 | 2-3 | | 3-3 | 1-5 | 1-2 | 4-3 | 3-2 | 4-3 | 3-2 | 3-4 | 3-4 | 4-0 | 2-0 | 6-1 | 10 | 3 | 11 | 66-74 | 23 |
| Vilnis ZOLDNERS | 14 | 2-7 | 1-10 | 3-5 | 1-8 | 4-8 | 3-7 | 3-6 | 2-1 | 3-5 | 5-2 | 3-4 | 1-6 | 3-3 | | 1-3 | 6-2 | 5-1 | 3-3 | 0-2 | 4-3 | 6-2 | 9-1 | 6-1 | 6-0 | 5-1 | 10 | 2 | 12 | 85-91 | 22 |
| Guntis ERNŠTEINS | 15 | 1-6 | 0-9 | 2-5 | 1-8 | 2-5 | 1-7 | 2-6 | 2-3 | 1-6 | 3-6 | 4-4 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | | 4-7 | 3-3 | 2-0 | 2-4 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 5-2 | 1-1 | 4-2 | 9 | 3 | 12 | 63-89 | 21 |
| Kaspars DUBAVS | 16 | 3-5 | 5-6 | 0-4 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 2-6 | 2-3 | 3-3 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-6 | 7-4 | | 3-3 | 5-1 | 6-2 | 4-7 | 2-2 | 6-3 | 10-1 | 5-1 | 7-4 | 8 | 4 | 12 | 79-82 | 20 |
| Edijs VĀVERS | 17 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 0-7 | 2-8 | 0-3 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 3-4 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 6-1 | 2-2 | 8-2 | 3-2 | 6 | 6 | 12 | 58-75 | 18 |
| Aivars VĀVERS | 18 | 2-5 | 1-3 | 2-6 | 3-6 | 1-6 | 0-2 | 1-7 | 1-3 | 3-3 | 4-2 | 2-7 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | 0-2 | 1-5 | 5-1 | | 4-0 | 2-7 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 5-1 | 7 | 3 | 14 | 55-80 | 17 |
| Egīls BELŠEVICS | 19 | 1-5 | 4-5 | 2-2 | 1-3 | 3-9 | 2-3 | 2-4 | 3-7 | 2-5 | 2-7 | 6-7 | 3-3 | 3-4 | 2-0 | 4-2 | 2-6 | 2-0 | 0-4 | | 4-3 | 2-4 | 6-2 | 1-5 | 3-0 | 9-1 | 7 | 2 | 15 | 69-91 | 16 |
| Kaspars VIĻUMS | 20 | 3-4 | 2-6 | 1-7 | 3-6 | 2-5 | 2-1 | 2-5 | 1-2 | 1-5 | 3-4 | 0-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 1-4 | 7-4 | 1-1 | 7-2 | 3-4 | | 3-1 | 1-3 | 4-4 | 3-1 | 4-1 | 6 | 2 | 16 | 61-84 | 14 |
| Ilze ZUCE-TENČA | 21 | 2-6 | 1-6 | 0-3 | 1-6 | 1-10 | 2-6 | 0-3 | 0-6 | 2-1 | 2-4 | 0-2 | 3-2 | 4-3 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | 1-3 | | 9-3 | 2-4 | 3-4 | 3-1 | 5 | 2 | 16 | 48-92 | 12 |
| Artūrs VĪTIŅŠ | 22 | 1-14 | 1-8 | 0-2 | 1-11 | 3-6 | 2-4 | 2-8 | 0-4 | 0-6 | 0-12 | 0-8 | 1-6 | 4-3 | 1-9 | 0-4 | 3-6 | 1-6 | 1-2 | 2-6 | 3-1 | 3-9 | | 3-1 | 5-0 | 5-2 | 5 | 0 | 19 | 42-138 | 10 |
| Elīna GALA | 23 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 0-7 | 2-2 | 0-6 | 2-5 | 1-2 | 3-5 | 3-5 | 0-3 | 2-7 | 0-4 | 1-6 | 2-5 | 1-10 | 2-2 | 0-2 | 5-1 | 4-4 | 4-2 | 1-3 | | 3-0 | 0-1 | 3 | 3 | 18 | 40-98 | 9 |
| Viktors PETROVS | 24 | 1-8 | 4-7 | 1-4 | 2-1 | 1-5 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | 1-4 | 0-6 | 0-1 | 1-6 | 0-2 | 0-6 | 1-1 | 1-5 | 2-8 | 2-5 | 0-3 | 1-3 | 4-3 | 0-5 | 0-3 | | 2-2 | 2 | 2 | 20 | 26-102 | 6 |
| Rimants MIRONOVIČS | 25 | 3-6 | 2-4 | 2-5 | 1-6 | 1-8 | 0-2 | 0-8 | 2-4 | 0-5 | 3-9 | 4-5 | 1-7 | 1-6 | 1-5 | 2-4 | 4-7 | 2-3 | 1-5 | 1-9 | 1-4 | 1-3 | 2-5 | 1-0 | 2-2 | | 1 | 1 | 22 | 41-122 | 3 |
| Papildturnīrs ( par 9.-16.v. ) |
|---|
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. |
| Pēteris MOŽAJEVS | 1 | | 4-3 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 6-4 | 4-4 | 3-2 | 6 | 1 | 0 | 26-17 | 13 |
| Kaspars DUBAVS | 2 | 3-4 | | 5-5 | 4-1 | 5-5 | 5-1 | 6-4 | 5-0 | 4 | 2 | 1 | 33-20 | 10 |
| Haralds GALS | 3 | 0-2 | 5-5 | | 3-3 | 6-0 | 3-4 | 5-4 | 5-2 | 3 | 2 | 2 | 27-20 | 8 |
| Rolands ZARIŅŠ | 4 | 2-4 | 1-4 | 3-3 | | 2-2 | 4-2 | 3-2 | 6-3 | 3 | 2 | 2 | 21-20 | 8 |
| Mikus SAULĪTIS | 5 | 2-3 | 5-5 | 0-6 | 2-2 | | 6-0 | 5-1 | 3-2 | 3 | 2 | 2 | 23-19 | 8 |
| Aleksandrs ŽERNOVOJS | 6 | 4-6 | 1-5 | 4-3 | 2-4 | 0-6 | | 3-2 | 5-4 | 3 | 0 | 4 | 19-30 | 6 |
| Vilnis ZOLDNERS | 7 | 4-4 | 4-6 | 4-5 | 2-3 | 1-5 | 2-3 | | 3-2 | 1 | 1 | 5 | 20-28 | 3 |
| Guntis ERNŠTEINS | 8 | 2-3 | 0-5 | 2-5 | 3-6 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | | 0 | 0 | 7 | 15-30 | 0 |
| Papildturnīrs ( par 17.-25.v. ) |
|---|
| Dalībnieks | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Uz. | Ne. | Za. | V.att. | Pk. | | Artūrs VĪTIŅŠ | 1 | | 2-7 | 4-0 | 1-0 | 5-3 | 3-2 | 4-2 | 10-0 | 10-0 | 7 | 0 | 1 | 39-14 | 14 | | | Egīls BELŠEVICS | 2 | 7-2 | | 4-2 | 3-3 | 3-0 | 8-0 | 1-3 | 10-0 | 10-0 | 6 | 1 | 1 | 46-10 | 13 | | | Rimants MIRONOVIČS | 3 | 0-4 | 2-4 | | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 4-2 | 10-0 | 10-0 | 6 | 0 | 2 | 31-12 | 12 | | | Elīna GALA | 4 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | | 6-3 | 5-0 | 4-3 | 10-0 | 10-0 | 5 | 1 | 2 | 38-11 | 11 | | | Ilze ZUCE-TENČA | 5 | 3-5 | 0-3 | 2-4 | 3-6 | | 2-0 | 4-2 | 10-0 | 10-0 | 4 | 0 | 4 | 34-20 | 8 | | | Viktors PETROVS | 6 | 2-3 | 0-8 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | | 5-1 | 10-0 | 10-0 | 3 | 0 | 5 | 27-20 | 6 | | | Kaspars VIĻUMS | 7 | 2-4 | 3-1 | 2-4 | 3-4 | 2-4 | 1-5 | | 10-0 | 10-0 | 3 | 0 | 5 | 33-22 | 6 | | | Edijs VĀVERS | 8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | | - | 0 | 0 | 7 | 0-70 | 0 | | | Aivars VĀVERS | 9 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | | 0 | 0 | 7 | 0-70 | 0 | | |
| 1/4 fināls |
|---|
| Atis Sīlis | - | Baiba Ozoliņa | 3-0 ( 5:0, 3:2, 4:2 ) |
| Jānis Kalnēvics | - | Sandis Kalniņš | 3-0 ( 4:2, 2:1, 3:0 ) |
| Edgars Caics | - | Kārlis Balodis | 3-0 ( 5:2, 4:3p, 2:1p ) |
| Didzis Ziemelis | - | Valts Smagars | 1-3 ( 5:3, 5:7, 3:4, 0:5 ) |
| 1/2 fināls |
|---|
| Atis Sīlis | - | Valts Smagars | 3-2 ( 4:5, 1:2, 5:3, 3:2, 6:4 ) |
| Jānis Kalnēvics | - | Edgars Caics | 1-3 ( 1:3, 1:0, 0:2, 1:3 ) |
| Fināls par 3. vietu |
|---|
| Valts Smagars | - | Jānis Kalnēvics | 3-2 ( 4:0, 1:2, 3:2, 3:7, 5:1 ) |
| Fināls par 1. vietu |
|---|
| Atis Sīlis | - | Edgars
Caics | 1-3 ( 4:3, 2:4, 2:3, 1:2 ) |